| 指标 | 计量单位 | 2011年 | 同期增长% |
| 1-6月 | |||
| 生产总值 | 亿元 | 22.4 | 47.10 |
| 财政收入 | 亿元 | 2.1 | 31.80 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 5.1 | -55.60 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8097.00 | 10.05 |
| 农民人均现金收入 | 元 | 2932.00 | 16.7 |
| 指标 | 计量单位 | 2011年 | 同期增长% |
| 1-9月 | |||
| 生产总值 | 万元 | 304270 | 7.3 |
| 财政收入 | 万元 | 30805 | 21.83 |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 144097 | -20.57 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11943.29 | 11.85 |
| 农民人均现金收入 | 元 | 4321.62 | 15.13 |
| 指标 | 计量单位 |
2010年 |
同期增长 |
| 1-12月 | |||
| 生产总值 | 万元 | 389871 | -7.3% |
| 财政收入 | 万元 | 42016 | -17.26% |
| 全社会固定资产投资 | 万元 | 255700 | -53.1% |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12632 | 8.6% |
| 农民人均现金收入 | 元 | 3396 | 13.8% |




